HEBYTRÄFFEN 2006
  Klass: F15                                         HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   MARCUS OLLAS                  RÄTTVIKS SKG    0 6 3 6 4 4       23/ 6
    2   JIMMY ERIKSSON/WIDFORS        HARAKERS SKF    2 1 4 6 4 5       22/ 6
    3   NIKLAS ÅKERLUND               SKULTUNA SKF    4 4 5 3 4 2       22/ 2
    4   CALLE LENNKVIST               VÄSTERÅS SKF    3 5 3 5 0 6       22/ 1
    5   FREDRIK HEDLUND               SURAHAMMARS SKF 2 4 3 6 0 4       19/ 2
    6   ADAM GILNER                   VÄSTERÅS SKF    0 4 3 4 1 5       17/ 6
    7   RICKARD ARVIDSSON             ST.SKEDVI SKF   0 1 4 4 2 6       17/ 4
    8   GUSTAV PETTERSSON             VÄSTERÅS SKF    0 0 4 6 0 3       13/ 2
    9   JENS APPETT                   GLANSHAMMAR SKF 4 0 2 2 3 1       12/ 1
   10   JOHAN ENGVALL                 SKULTUNA SKF    0 0 1 6 2 2       11/ 2
   11   MARKUS THORESON               GLANSHAMMAR SKF 0 0 1 2 2 2        7/ 1
   12   REBECKA LJUNG NIELSEN         VÄSTERÅS SKF    0 0 0 6 0 1        7/ 1
   13   OSKAR RAGNEBRO                ÖJA VÄSTERMO    1 3 0 1 1 0        6/ 1
   14   ANDREAS OLSSON                FALU SKG        0 0 0 1 0 1        2/ 0
   15   PONTUS JANSSON                ÖJA VÄSTERMO    1 0 0 0 0 1        2/ 0
  Klass: F17                                         HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   MATTIAS ANDERSSON             SKULTUNA SKF    6 6 6 6 6 6       36/ 7
    2   LOUIE FRANKEBLOM              VÄSTERÅS SKF    5 6 6 4 6 5       32/ 5
    3   MARIE HEISL                   SKULTUNA SKF    1 1 6 6 5 6       25/10
    4   TOMAS ERIKSSON                ÖSTHAMMAR       1 4 6 6 2 5       24/ 8
    5   RASMUS ERIKSSON               HARAKERS SKF    2 0 5 5 5 5       22/ 5
    6   THERESE DANIELSSON            UNUNGE SKF      1 1 5 5 1 2       15/ 4
    7   SANDRA DANIELSSON             UNUNGE SKF      0 1 5 4 3 1       14/ 0
    8   PETER LUNDQVIST               UNUNGE SKF      0 2 2 3 0 4       11/ 5
  Klass: F1                                          HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   MICHAEL ENEBERG               SANDVIKENS SKG  0 5 6 6 6 1       24/ 8
    2   STEFAN JONSSON                ÖSTERFÄRNEBO    0 3 4 6 1 3       17/ 5
    3   JAN OLLAS                     RÄTTVIKS SKG    0 1 4 3 5 2       15/ 2
    4   MAGNUS EKMAN                  ÖSTERFÄRNEBO    0 6 3 0 0 0        9/ 1
    5   MIRSAD IMAMOVIC               VIRSBO SKF      0 1 3 1 2 1        8/ 1
    6   JOHAN FRÖJD                   KILA SKG        0 0 2 3 0 1        6/ 1
  Klass: F2                                          HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   TOMMY WIJKANDER               HARAKERS SKF    2 2 6 6 5 6       27/ 4
    2   BO ÅKERLUND                   SKULTUNA SKF    4 6 5 1 3 6       25/ 2
    3   ANITA HAMMAR                  HARAKERS SKF    3 6 5 5 4 1       24/ 5
    4   FREDRIK HENNINGSEN            ÖJA VÄSTERMO    4 2 6 5 4 2       23/ 0
    5   ANDREAS WISTRAND              KILA SKG        0 4 6 6 0 6       22/ 4
    6   JOHN ERIK LENNKVIST           VÄSTERÅS SKF    0 3 6 6 4 3       22/ 4
    7   JÖRGEN HAMMAR                 HARAKERS SKF    4 3 4 5 3 2       21/ 4
    8   STURE MALMQUIST               BÄLGVIKENS SKF  0 4 0 4 5 3       16/ 6
    9   EMIL JOHANSSON                SKULTUNA SKF    0 1 3 3 1 5       13/ 5
   10   SVEN OLSSON                   FALU SKG        0 0 3 3 0 6       12/ 2
   11   SANDRA PETTERSSON             GILLB.-LISTA    1 2 4 1 4 0       12/ 0
   12   DANIEL ÅKERSTRÖM              KILA SKG        0 0 5 6 0 0       11/ 4
   13   CHRISTER BJÖRNSTEDT           SOLLENTUNA SKF  2 3 3 0 1 2       11/ 1
  Klass: F3                                          HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   FREDRIK ÅKERLUND              SKULTUNA SKF    6 5 6 5 5 4       31/ 4
    2   DANIEL ERIXON                 SKYLLBERGS SKF  0 6 5 5 6 6       28/11
    3   EMIL EDIN                     ÖSTERFÄRNEBO    1 6 4 5 2 4       22/ 8
    4   BERNDT MÅRTS                  ST.SKEDVI SKF   5 6 4 4 2 1       22/ 7
    5   BJÖRN STENBERG                SKULTUNA SKF    3 3 4 4 4 3       21/ 3
    6   KENNET NORDIN                 GLANSHAMMAR SKF 2 3 6 3 0 6       20/ 3
    7   KJELL LILJEBLAD               UPPLANDS VÄSBY  3 3 4 4 3 3       20/ 1
    8   RUNE BÄCKMAN                  SKULTUNA SKF    1 1 4 4 4 5       19/ 4
    9   TOR ERNSTSON                  ST.SKEDVI SKF   4 2 1 4 5 3       19/ 3
   10   CONNY STORM                   ROMMEHED SKF    0 6 6 1 2 4       19/ 1
   11   LENNART BOVÄNG                VÄSTERÅS SKF    0 4 5 3 0 6       18/ 6
   12   MARGARETA OTTOSSON            BROMMA SKF      1 4 6 2 0 5       18/ 4
   13   PER-AXEL JACOBSSON            ROSL.BRO VÄTÖ   1 3 4 2 1 6       17/ 5
   14   JAN SÖDERLUND                 NORRSKEDIKA-FOR 0 1 5 4 2 5       17/ 5
   15   JOHAN ERIKSSON                NORRSKEDIKA-FOR 0 1 6 5 1 4       17/ 2
   16   MATS NORBERG                  ÅKER-LÄNNA SKG  1 2 3 1 5 5       17/ 1
   17   TOM EKH                       SALA SKG        3 4 2 3 4 0       16/ 4
   18   ANDREAS PERGEFORS             BROMMA SKF      3 1 4 5 3 0       16/ 4
   19   MATTIAS ERIKSSON              NORRSKEDIKA-FOR 0 1 3 2 2 6       14/ 3
   20   TORVALD ANDERSSON             UNUNGE SKF      1 4 6 2 0 1       14/ 2
   21   LINDA BERGMAN                 UNUNGE SKF      0 1 3 4 0 5       13/ 2
   22   SUSANNE FORSLUND              NYKÖPINGS SKG   2 3 4 1 0 3       13/ 2
   23   GÖRAN BACKLUND                BÄLINGE/JUMKIL  4 1 3 0 0 5       13/ 1
   24   GUSTAV EDLUND                 BROMMA SKF      0 3 2 2 0 4       11/ 2
   25   SVEN-GUNNAR IVARS             SKULTUNA SKF    0 1 4 2 0 4       11/ 0
   26   ANDERS WÄNGELIN               VAKSALA SKF     0 0 3 4 0 2        9/ 1
   27   CLAES CARLSTRAND              NYKÖPINGS SKG   0 1 3 3 0 0        7/ 2
   28   KENNETH ERIXON                SKYLLBERGS SKF  0 1 3 2 0 0        6/ 0
   29   CHRISTIAN GABRIELSSON         ROMMEHED SKF    0 0 0 2 1 1        4/ 2
   30   OLLE THENANDER                VAKSALA SKF     0 0 1 2 0 1        4/ 2
   31   MATTS JOHANSSON               SKULTUNA SKF    0 0 0 0 0 4        4/ 0
   32   SVEN ERIK FERNBERG            SALA SKG        0 0 0 2 0 0        2/ 0
   33   GUNNAR STENBERG               SKULTUNA SKF    1 0 0 0 0 0        1/ 0
  Klass: F4                                          HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   PETER SKOGLUND                HARAKERS SKF    6 5 6 6 6 6       35/ 7
    2   MARTIN ANDERSSON              SKULTUNA SKF    4 6 5 5 5 5       30/ 3
    3   ANDERS KÄLLMAN                FAGERSTA SKF    5 3 6 4 6 5       29/ 2
    4   PETER ERIKSSON                KILA SKG        0 6 6 4 6 6       28/11
    5   TOMAS MÅRTS                   ST.SKEDVI SKF   5 6 5 5 6 1       28/ 6
    6   BERNDT STEFFEN                FRÖTUNA SKF     4 5 6 5 1 6       27/ 6
    7   ROLF NORDQVIST                JÄRBO SKF       3 6 5 4 5 4       27/ 6
    8   SÖREN FREDRIKSSON             ÖRSUNDSBRO SKF  2 4 5 4 6 6       27/ 5
    9   ROLF SUNDBERG                 HOFORS SKG      4 6 3 3 4 6       26/ 8
   10   ANDERS CEDERLÖF               SÖDERBYKARL SKF 0 6 6 3 6 5       26/ 5
   11   TOMAS LINDBERG                HARAKERS SKF    5 6 4 2 5 4       26/ 4
   12   MAGNUS JOHANSSON              ROMMEHED SKF    5 5 4 0 6 6       26/ 0
   13   BJÖRN OLSSON                  SKOGSTIBBLE SKF 0 6 6 6 1 6       25/11
   14   NIKLAS NILSSON                GILLB.-LISTA    4 6 0 6 5 4       25/ 6
   15   ANDREAS JANSSON               FRÖSUNDA SKF    0 5 6 6 4 4       25/ 6
   16   ÅKE HEDLUND                   SALA SKG        5 0 6 5 3 6       25/ 2
   17   NILS ERIK HANSSON             JÄRBO SKF       2 4 4 6 3 5       24/ 5
   18   HELENA JANSSON                SÖDERALA SKF    2 0 5 6 4 6       23/ 8
   19   LARS BERKEN                   TVÖR SKF        0 6 6 3 3 5       23/ 2
   20   TORSTEN KARLSSON              VRENAORTENS SKG 2 5 6 2 3 4       22/ 5
   21   TORBJÖRN KARLSSON             VRENAORTENS SKG 2 1 5 4 6 4       22/ 2
   22   STEFAN TÖRNQVIST              ROSL.BRO VÄTÖ   3 6 4 5 1 2       21/ 6
   23   TEDDY ELM                     RÄTTVIKS SKG    0 3 4 5 6 3       21/ 3
   24   ANDREAS NILSSON               GILLB.-LISTA    0 6 6 1 6 2       21/ 3
   25   MARTIN SMEDENBORN             ÅKER-LÄNNA SKG  0 4 6 5 4 2       21/ 2
   26   JOHN JOHANSSON                FRÖSUNDA SKF    0 3 4 5 2 6       20/ 5
   27   LEIF HEDLUND                  SURAHAMMARS SKF 2 3 3 5 3 4       20/ 3
   28   TIMO JÄRVINEN                 KILA SKG        0 2 6 3 6 3       20/ 3
   29   IVAR AHLBERG                  SKARP           2 0 6 5 2 5       20/ 2
   30   GÖRAN JOHANSSON               SKULTUNA SKF    2 4 4 3 3 4       20/ 2
   31   ANDERS ÅKERLUND               JÄRBO SKF       4 3 4 4 1 4       20/ 1
   32   LEIF HELLMAN                  NYKÖPINGS SKG   1 6 2 6 0 4       19/ 4
   33   MATS HÅLLÉN                   FRÖTUNA SKF     1 2 2 5 5 2       17/ 3
   34   RISTO KECKMAN                 UPPLANDSVÄSBY   2 1 5 2 4 3       17/ 1
   35   PETER LINDQVIST               NÄRKESKIL       0 0 3 4 5 4       16/ 2
   36   TONY JANSSON                  SÖDERBYKARL SKF 0 5 2 3 3 2       15/ 4
   37   JONAS MALMQUIST               BÄLGVIKENS SKF  1 1 3 5 0 5       15/ 2
   38   HANS EK                       UNUNGE SKF      1 0 6 3 1 4       15/ 2
   39   PETER KARLSSON                GLANSHAMMAR SKF 0 0 6 1 3 5       15/ 0
   40   PER-ÅKE JANSSON               BÄLINGE/JUMKIL  2 3 4 0 4 1       14/ 0
   41   CHRISTER PETTERSSON           ASPA-GUSSELBY   0 3 4 2 2 2       13/ 4
   42   KAI FRICK                     TROSA-VAGNHÄRAD 1 5 2 0 0 5       13/ 1
   43   GÖRAN LINDGREN                BÄLINGE/JUMKIL  0 1 4 2 1 5       13/ 0
   44   JAN MALMBERG                  HOFORS SKG      0 1 2 4 2 0        9/ 0
  Klass: FE                                          HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   JAN RENGBRAND                 LIDINGÖ SKF     4 6 6 6 6 6       34/12
    2   HANS HÄGGLUND                 SKULTUNA SKF    6 4 6 5 5 6       32/ 6
    3   BO WIQVIST                    ROMMEHED SKF    4 6 5 6 6 5       32/ 5
    4   OLLE GABRIELSSON              ROMMEHED SKF    4 6 6 4 6 6       32/ 3
    5   PER ERNSTSON                  ST.SKEDVI SKF   3 6 6 6 4 6       31/ 9
    6   KJELL JOHANSSON               HOFORS SKG      4 6 6 4 5 6       31/ 3
    7   KJELL HANSSON                 VÄSTERÅS SKF    1 6 6 6 5 6       30/12
    8   STEN OLOV ÅBERG               SANDVIKENS SKG  2 6 6 4 5 6       29/ 3
    9   STEFAN SJÖBERG                RÄTTVIKS SKG    0 6 5 6 5 6       28/ 9
   10   GUNNAR ELFVING                SÖDERBYKARL SKF 6 5 6 3 4 4       28/ 4
   11   STEFAN LUNDQVIST              UNUNGE SKF      3 6 6 6 2 4       27/ 6
   12   ARNE KORSBÄCK                 HALLSTAHAMMAR   0 6 6 4 6 5       27/ 4
   13   SONNY GRANDIN                 HARAKERS SKF    5 5 6 2 4 5       27/ 2
   14   ROBERT LINDSTRÖM              SKULTUNA SKF    1 5 6 5 3 6       26/ 6
   15   BENGT LUNDGREN                HARAKERS SKF    2 3 6 5 6 4       26/ 5
   16   MIKAEL LINDQVIST              ROSL.BRO VÄTÖ   0 6 6 4 5 4       25/ 5
   17   ÅKE ARBRINK                   ROSERSBERGS SKF 5 6 4 4 1 5       25/ 3
   18   LARS LINDGREN                 FAGERSTA SKF    0 4 6 4 5 5       24/ 3
   19   TERO KUSMIN                   HOFORS SKG      2 6 6 4 1 5       24/ 2
   20   BENGT JANSSON                 SÖDERALA SKF    0 6 6 5 0 6       23/ 9
   21   ULF INGMANSSON                BROMMA SKF      3 3 6 5 3 3       23/ 3
   22   GÖRAN HÄGG                    STJÄRNHOV       0 6 4 6 1 5       22/ 4
   23   GÖRAN CARLSSON                ÖSTERFÄRNEBO    1 5 5 5 0 6       22/ 2
   24   KRISTER ARVIDSSON             ST.SKEDVI SKF   0 5 3 6 2 5       21/ 6
   25   LARS-GÖRAN LUNDQVIST          UNUNGE SKF      0 2 5 6 2 6       21/ 5
   26   TORBJÖRN ERICSON              HARAKERS SKF    1 0 5 6 5 4       21/ 3
   27   MAGNUS THORESON               GLANSHAMMAR SKF 0 0 6 6 6 1       19/ 1
   28   PETER LAVÉR                   SÖDERALA SKF    2 4 4 5 0 0       15/ 4
   29   JAN WALLERSTRÖM               UNUNGE SKF      0 0 2 5 0 6       13/ 1
  Klass: F56                                         HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   LARS ERIK ISAKSSON            SKARP           6 6 6 4 5 5       32/ 9
    2   BENGT MYRBERG                 SKOGSTIBBLE SKF 5 6 6 2 6 6       31/ 4
    3   BÖRJE FORSBERG                ÖSTHAMMAR       2 6 6 4 6 6       30/ 6
    4   GÖRAN THÖRNERT                EKSJÖ GARNISON  5 5 6 5 5 3       29/ 6
    5   SUNE PÅHLS                    RÄTTVIKS SKG    2 6 5 5 5 5       28/ 4
    6   BERNT ÅHLUND                  SANDVIKENS SKG  5 5 4 3 5 6       28/ 3
    7   BÖRJE NILSSON                 ÖSTHAMMAR       2 6 6 5 3 6       28/ 2
    8   KJELL HELLBOM                 UPPLANDSVÄSBY   3 3 5 5 6 5       27/ 6
    9   GÖSTA HERMANSSON              ROSERSBERGS SKF 5 5 4 5 4 4       27/ 5
   10   KLAS GUSTAFSSON               BROMMA SKF      5 6 5 1 4 6       27/ 4
   11   BJÖRN LARSSON                 FAGERSTA SKF    0 6 6 5 5 4       26/ 4
   12   ULF LINDÉN                    TROSA-VAGNHÄRAD 4 5 6 6 3 2       26/ 2
   13   L-O HEDLUND                   FAGERSTA SKF    0 6 4 5 6 3       24/ 7
   14   TORE BJURVÉN                  LIDINGÖ SKF     6 4 6 2 0 6       24/ 3
   15   STIG JUSSÉN                   UMEÅ SKF        5 5 3 5 3 2       23/ 6
   16   GÖRAN MYHRBERG                ÖREG./GRÄSÖ     5 5 5 3 0 5       23/ 4
   17   NILS LINDBERG                 FRÖTUNA SKF     2 4 6 3 2 6       23/ 3
   18   OLLE EKLUND                   SKARP           4 5 4 4 2 4       23/ 3
   19   ANDERS WIKSJÖ                 JÄRNA SKF       3 4 3 6 1 6       23/ 1
   20   HANS ERIKSSON                 KILA SKG        0 5 4 6 1 6       22/ 4
   21   ANDERS WIESLANDER             HEDEMORA SKG    4 2 6 6 1 3       22/ 3
   22   HANS HEDLUND                  HEDEMORA SKG    0 3 6 3 5 5       22/ 1
   23   SVEN-OLOV GUSTAVSSON          SKYLLBERGS SKF  2 6 4 4 5 0       21/ 7
   24   LARS GRÅBERG                  LITSL./GRILLBY  0 4 3 5 4 5       21/ 3
   25   JAN NORLANDER                 SKULTUNA SKF    0 0 6 6 3 6       21/ 2
   26   STEFAN SAHLEN                 GIMO            0 4 5 3 4 5       21/ 2
   27   LEIF ANDERSSON                STJÄRNHOV       6 3 4 3 4 1       21/ 0
   28   KJELL LIND                    BÄLINGE/JUMKIL  0 5 3 6 0 6       20/12
   29   LASSE OPPEGAARD               STOCKHOLM C     0 5 4 3 2 6       20/ 4
   30   LENNART ANDERSSON             JÄRBO SKF       3 3 5 3 2 3       19/ 5
   31   ANDERS KARLSSON               VÄSTERÅS SKF    0 3 3 6 1 6       19/ 4
   32   PETER FAHLMAN                 V.FÄRNEBO SKF   1 1 5 3 5 4       19/ 2
   33   ANETTE DAHLENIUS              TROSA-VAGNHÄRAD 1 3 3 4 3 4       18/ 4
   34   GÖRAN JANSSON                 FRÖSUNDA SKF    2 2 1 5 3 5       18/ 2
   35   ARNE AXELSSON                 VÄSTERÅS SKF    1 5 2 2 3 5       18/ 2
   36   LARS FERNLUND                 HARNEBO         0 1 6 2 5 4       18/ 1
   37   ACKE JANSSON                  FRÖTUNA SKF     0 2 5 3 1 6       17/ 6
   38   J-O SPINORD                   FAGERSTA SKF    0 0 4 6 4 3       17/ 5
   39   SETH BLOMDAHL                 ROSL.BRO VÄTÖ   2 3 3 4 0 5       17/ 4
   40   MATS JOHANSSON                STOCKHOLM C     0 4 3 1 3 6       17/ 3
   41   KJELL STRÅHLE                 FRÖTUNA SKF     0 2 6 4 1 4       17/ 2
   42   ALF LINDQVIST                 NÄRKESKIL       1 2 5 4 4 1       17/ 1
   43   TORSTEN KARDELL               SOLNA SKF       1 4 3 4 4 1       17/ 1
   44   TOMMY LUNDQVIST               TROSA-VAGNHÄRAD 1 6 5 2 2 1       17/ 1
   45   BO NILSSON                    GILLB.-LISTA    2 0 5 4 0 5       16/ 3
   46   ANDERS GRANLUND               JÄRBO SKF       1 2 5 4 1 3       16/ 3
   47   KENT EDEFUHR                  JÄRNA SKF       1 2 6 2 0 4       15/ 3
   48   STANISLAW BROSOWSKI           SOLNA SKF       1 3 2 2 2 5       15/ 2
   49   ULF BERGQVIST                 JÄRFÄLLA SKG    0 1 2 4 6 2       15/ 1
   50   HENRIK ANKARCRONA             VALBO SKG       0 4 0 4 3 3       14/ 3
   51   NILS JOHANSSON                HARNEBO         0 1 4 3 1 5       14/ 0
   52   GÖTE ANDERSSON                HARAKERS SKF    0 0 5 1 2 5       13/ 2
   53   BO EKLINDH                    ÖSTERHANINGE    0 6 1 6 0 0       13/ 2
   54   LASSE BERG                    NYKÖPINGS SKG   1 2 2 4 2 2       13/ 1
   55   HANS LINDSTRÖM                LITSL./GRILLBY  0 0 6 6 0 0       12/ 2
   56   KENT ERIKSSON                 BÄLINGE/JUMKIL  0 0 5 3 2 1       11/ 0
   57   BENT RASMUSSEN                VÄSTERÅS SKF    0 0 4 3 0 1        8/ 0
   58   TOM OLSSON                    ORSA            3 0 0 0 5 0        8/ 0
   59   OVE AXELSSON                  VIRSBO SKF      0 3 1 2 0 0        6/ 0
   60   MARTIN SANDBERG               VÄSTERÅS SKF    0 0 2 0 0 2        4/ 0
  Klass: F66                                         HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   KRISTOFER WIKING              VALBO SKG       6 6 4 5 6 5       32/ 9
    2   URBAN FJÄLLSTRÖM              ROSERSBERGS SKF 3 6 6 6 3 6       30/ 7
    3   SVEN FREDRIKSSON              FRÖTUNA SKF     3 5 6 5 5 5       29/ 3
    4   HANS THORESON                 GLANSHAMMAR SKF 4 5 4 6 6 4       29/ 3
    5   ROLAND BERGSTRAND             VIRSBO SKF      4 3 6 6 4 5       28/ 4
    6   P-E NYSTRÖM                   FAGERSTA SKF    0 6 6 4 6 5       27/ 4
    7   ULF ISAKSSON                  ROSERSBERGS SKF 4 5 6 6 0 5       26/ 7
    8   MAGNUS SUNDELL                SOLLENTUNA SKF  4 3 5 6 5 3       26/ 5
    9   IVAN ANDERSSON                NORRSKEDIKA-FOR 3 6 5 1 5 6       26/ 4
   10   LEIF JEHANDER                 SOLNA SKF       3 5 4 5 5 4       26/ 4
   11   OLLE BERG                     FAGERSTA SKF    6 6 4 4 1 3       24/ 3
   12   LEIF ANDERSSON                LIDINGÖ SKF     4 6 5 6 2 0       23/ 9
   13   GÖRAN TIBELL                  HLK             0 3 5 6 4 5       23/ 4
   14   SVEN OLOV WINGE               HLK             3 5 2 5 4 4       23/ 3
   15   JARL HELLBOM                  JÄRBO SKF       2 4 4 6 1 5       22/ 7
   16   BO HAGENSTAM                  BROMMA SKF      0 6 5 4 5 1       21/ 6
   17   JONNY ANDERSSON               FRÖTUNA SKF     0 6 4 6 2 3       21/ 4
   18   GÖSTA LUNDBERG                SOLLENTUNA SKF  0 6 5 4 1 4       20/ 6
   19   AULIS KANANEN                 ROSERSBERGS SKF 2 3 6 5 0 4       20/ 1
   20   ESBJÖRN HAMBERG               VAKSALA SKF     1 2 6 3 1 6       19/ 4
   21   HENRY BLOM                    UNUNGE SKF      0 0 6 6 0 6       18/ 5
   22   SVEN ERIK ÅLANDER             ASPA-GUSSELBY   0 3 5 5 4 1       18/ 4
   23   LARS ERIK BJÖRK               SANDVIKENS SKG  3 5 6 0 4 0       18/ 3
   24   KARL SILLÉN                   VIRSBO SKF      0 2 6 4 0 6       18/ 2
   25   BO JÖNSSON                    RAMSBERG SKF    1 2 0 6 3 5       17/ 4
   26   INGEMAR SÖDERLUND             SKARP           2 3 4 4 0 4       17/ 3
   27   BENGT NORDSTRÖM               ÖSTHAMMAR       3 0 3 4 5 2       17/ 2
   28   GÖSTA HENRIKSSON              SKYLLBERGS SKF  0 0 1 5 3 6       15/ 8
   29   S-O MATTSSON                  FRÖTUNA SKF     0 2 3 5 1 2       13/ 2
   30   ARNE ÖHMAN                    ÅKER-LÄNNA SKG  0 6 2 2 3 0       13/ 1
   31   K-E SEDVALL                   VALBO SKG       3 0 6 0 1 2       12/ 0
   32   STEN-OLA HALLÉN               JÄRNA SKF       0 3 1 6 1 1       12/ 0
   33   BO FLORÉN                     ÄNGSÖ SKF       0 0 2 4 1 3       10/ 1
   34   LENNART FREDRIKSSON           ÄNGSÖ SKF       0 0 2 4 1 1        8/ 2
   35   BÖRJE VON SCHEWEN             FRÖTUNA SKF     1 1 1 4 0 1        8/ 2
   36   ROLAND SELLNER                FALU SKG        0 1 0 3 1 0        5/ 0
   37   ALF CEDER                     SALA            0 1 0 0 0 0        1/ 0
  Klass: F72                                         HEBY2006 PRISLISTA
  Plac  Namn                     Förb Förening        Resultat
  ---------------------------------------------------------------------------
    1   STIG LUNDQVIST                ROSERSBERGS SKF 2 6 6 5 5 4       28/ 4
    2   BO LUNDBERG                   SKOGSTIBBLE SKF 5 4 6 6 3 3       27/ 5
    3   KARL ERIK ANDERSSON           HLK             3 3 6 6 5 2       25/ 4
    4   BERTIL SOLLENBERG             LITSL./GRILLBY  0 5 5 6 2 6       24/ 6
    5   KJELL SJUNESSON               ROMMEHED SKF    0 4 6 6 3 5       24/ 1
    6   HELGE ELLERSJÖ                HLK             1 5 1 5 0 5       17/ 3
    7   ERIK ERNSTSON                 ST.SKEDVI SKF   2 2 5 5 1 1       16/ 2
    8   RUNE RENGBRAND                LIDINGÖ SKF     2 3 2 3 2 3       15/ 1
    9   OVE LARSSON                   KUMLA SKG       0 4 3 3 3 2       15/ 1
   10   BENGT GRANBERG                LIDINGÖ SKF     0 2 5 2 0 5       14/ 1
   11   OLLE ARONSSON                 LIDINGÖ SKF     3 5 0 2 1 2       13/ 7
   12   SYLVE HANSSON                 STOCKHOLM C     0 1 4 5 1 2       13/ 2
   13   BENGT FRÖDIN                  KUMLA SKG       0 4 2 4 1 1       12/ 4
   14   HELGE JOHANSSON               HARNEBO         0 0 3 5 1 3       12/ 2
   15   LENNART GUSTAVSSON            STOCKHOLM C     4 0 2 2 3 1       12/ 0
   16   TORE ERIKSSON                 GILLB.-LISTA    1 0 3 4 2 1       11/ 3
   17   JOHN JONASSON                 UPPLANDSVÄSBY   2 0 4 5 0 0       11/ 3
   18   EVERT TJÄRNSTRÖM              VRENAORTENS SKG 0 4 1 4 0 2       11/ 2
   19   GÖRAN KLÅVUS                  SKULTUNA SKF    0 0 3 5 1 1       10/ 3
   20   RAGNAR SUNDSTRÖM              HEDEMORA SKG    0 2 0 1 0 0        3/ 1
   21   OLLE ERIKSSON                 BÄLINGE/JUMKIL  0 0 0 1 0 0        1/ 0
   22   STIG WESTERBERG               VIRSBO SKF      0 0 1 0 0 0        1/ 0
   23   FRANK NYLUND                  JÄRFÄLLA SKG    0 1 0 0 0 0        1/ 0